Répertoire complet
| Compositeur(s) | Titre | Instrumentation | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pitch Black | 1998 | pour quatuor de saxophones et boom box (DC) | ||
|
|
Vortex | 2016 | Quatuor de saxophones (SATB) et dispositif électroacoustique | ||
|
|
Entre Nous | 2022- | 4 saxophones 4 acteurs |
||
|
|
Palindrome | 2024 | Pour octuor de saxophones | ||
|
|
Ascending | 2017 | Quatuor de saxophones (SATB) | ||
|
|
Hamra | 1991 | Pour saxophone soprano | ||
|
|
Licks & Brains | 2008 | |||
|
|
Licks & Brains I | 1987 | Quatuor de saxophones | ||
|
|
Licks & Brains II | 1988 | Quatuor de saxophones et ensemble de 26 musiciens | ||
|
|
Solo for bass saxophone | 1988 | Saxophone basse | ||
|
|
Cinq miniatures | 2024 | |||
|
|
Levées | 2009 | pour quatuor de saxophones | ||
|
Jacques Tremblay |
Les aspérités volatiles | 2002 | |||
|
|
Les pâleurs de la lune | 2014 | Pour quatuor de saxophones et électroniques ca. 18 minutes | ||
|
|
voice box ii | 2018 | Pour quatuor de saxophones et dispositif électronique | ||
|
Helena Tulve |
Öö | 1997 | pour quatuor de saxophones | ||
|
|
From left to right | 2019 | Alto, guitare, claviers (piano, harmonium), percussions, saxophone (alto et soprano). | ||
|
|
Kwartet | 1987 | Quatuor de saxophones | ||
|
Peter van Onna |
The Gravity of D | ||||
|
|
At play | 2017 | Quatuor de saxophones et vidéo | ||
|
|
Four Days, Four Nights | 2025 | Quatuor de saxophones (SATB) et électronique | ||
|
|
Morning | 2022 | |||
|
|
31 anatomie notturne | 1998 | pour quatre saxophones altos | ||
|
|
Strange attractor | 2026- | Pour quatuor de saxophones et 6 danseur.euse.s | ||
|
|
Take me for a ride | 2024 | |||
|
|
Pulau Dewata | 1977 | pour quatuor de saxophones (transcription : Walter Boudreau) | ||
|
Giel Vleggar |
In transit | Quatuor de saxophones et deux percussionnistes | |||
|
|
Cinq pièces liquides | 2023 | |||
|
|
Golden Drops I | 1998 | Quatuor de saxophones | ||
|
|
Silver Drops III |