Répertoire complet
Compositeur(s) | Titre | Instrumentation | |||
---|---|---|---|---|---|
|
SOLI | 2024 | |||
|
Triptyque | ||||
|
Why don’t you get from in front of me | 2015 | Quatuor de saxophones (SATB) et dispositif électronique | ||
|
De sphères et d'écumes | 2018 | Quatuor de saxophones (SATB) et dispositif électronique | ||
|
Fil rouge | 2013 | Quatuor de saxophones (SATB) | ||
|
Friction | 2024 | flûte, saxophone alto et alto | ||
|
Airs | 1992 | Pour saxophone soprano et marimba/vibraphone | ||
|
De l'imitation | 2016 | Quatuor de saxophones (SATB) et dispositif électronique | ||
|
Du souffle | 2004 | pour quatuor de saxophones | ||
|
Durch, in memoriam Gérard Grisey | 1998 | pour quatuor de saxophones | ||
|
L'air d'ailleurs-bicinium | 1999 | pour saxophone alto, bande et traitement électronique | ||
|
Slime | 2024 | |||
|
Cut Up | 1991 | Pour quatuor de saxophones | ||
|
Cathédrale-Lumière | 2013 | Quatuor de saxophones (SATB) | ||
|
t1ic:1TPa,↑„M.P.“(aiwpt) | 2023 | |||
|
Création | 2025 | |||
|
L'instant liquide | 2023- | Quatuor de saxophones (SATB) | ||
Urban Mäder |
Flucht | ||||
|
TDU/Q | 2012 | |||
|
construct-deconstruct | 2018 | Quatuor de saxophones, électronique et vidéo | ||
|
ADN 0,5% | 2019 | Pour quatuor de saxophones (SATB) | ||
|
L'océantume | 2009 | Monodrame lyrique en deux actes pour mezzo-soprano, quatuor de saxophones et piano | ||
|
Miroir des vents | 2001 | pour quatuor de saxophones | ||
|
Musique d'art | 2011 | pour quatuor de saxophones | ||
|
Projections libérantes | 2007 | pour quatuor de saxophones | ||
|
Root Heave | 2024 | flûte, saxophone soprano et piano | ||
|
Concerto Grosso | 2021 | Quatuor de saxophones (SATB), percussions, accordéon, txistu | ||
Michael Matthews |
From the bench of shadow | 2009 | pour quatuor de saxophones | ||
|
inter- | 2020 | Saxophone soprano, saxophone baryton, slinkys et électronique ambisonique | ||
|
Création | 2025 |