Répertoire complet
Compositeur(s) | Titre | Instrumentation | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Après le moment fixé | 2023 | |||
|
Interjections | 2018 | Pour quatuor de saxophones et dispositif électronique | ||
|
Praxis | 2004 | Quatuor de saxophones | ||
|
Création | 2024 | |||
|
True North | 2007 | Saxophone soprano et électronique | ||
Timo Steiner |
Ceremony | 2005 | |||
|
Emmaus | 2008 | Quatuor de saxophones et orchestre de chambre | ||
|
L'Âme [éclatant]e | 2020 | pour quatuor de saxophones | ||
|
Errataca | 2010 | pour quatuor de saxophones | ||
|
Création | 2023 | |||
|
threads of wind... | 2019 | Saxophone quartet and electronics | ||
|
Clouds | 2023 | |||
|
Garden of love | ||||
|
GRAB IT ! | 1999 | pour saxophone ténor et « ghetto blaster » | ||
|
Pitch Black | 1998 | pour quatuor de saxophones et boom box (DC) | ||
|
Vortex | 2016 | Quatuor de saxophones (SATB) et dispositif électroacoustique | ||
|
Entre Nous | 2022- | 4 saxophones 4 acteurs |
||
|
Ascending | 2017 | Quatuor de saxophones (SATB) | ||
|
Hamra | 1991 | Pour saxophone soprano | ||
|
Licks & Brains | 2008 | |||
|
Licks & Brains I | 1987 | Quatuor de saxophones | ||
|
Licks & Brains II | 1988 | Quatuor de saxophones et ensemble de 26 musiciens | ||
|
Solo for bass saxophone | 1988 | Saxophone basse | ||
|
Levées | 2009 | pour quatuor de saxophones | ||
Jacques Tremblay |
Les aspérités volatiles | 2002 | |||
|
Les pâleurs de la lune | 2014 | Pour quatuor de saxophones et électroniques ca. 18 minutes | ||
|
voice box ii | 2018 | Pour quatuor de saxophones et dispositif électronique | ||
Helena Tulve |
Öö | 1997 | pour quatuor de saxophones | ||
|
From left to right | 2019 | Alto, guitare, claviers (piano, harmonium), percussions, saxophone (alto et soprano). | ||
|
Kwartet | 1987 | Quatuor de saxophones |